Arrangørturnus
Oppgaven med å arrangere NM på et bestemt arrangørsted gis til en klubb tilsluttet NSSF. Tildelingen gjøres på NSSF styremøte i april ca 2 år før arrangementet.
Det er følgende turnus for fremtidige mesterskap
2018 | 2019 | 2020 | |
NM senior | Vingrom IL | Ål SSL del 1 og del 2 | Vik IL del 2 |
NM junior | Simostranda IL | Orkdal IL | Folldal IF |
NM rulleskiskyting | Drangedal IL |
Det er følgende turnus for fremtidige mesterskap
2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | |
NM senior | Vest/Sør | Øst | Nord | Øst |
NM junior 17-21 | Øst | Nord | Øst | Midt |
NM rulleskiskyting | Midt | Vest | Øst | Nord |
Tidligere arrangører NM senior
2019 | 2018 | 2017 | |||
Vingrom IL | Mo i Rana | ||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Dombås IL | Tonstad IL | Voss SSL | Dombås IL | Trondhjems / Byåsen | Målselv/Vestre Målselv |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
Simostranda IL | Vingrom IL | Hardbagg/Markane | Folldal IL | Trondhjems | Bossmo&Yttern |
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
Steinkjer | Tromsø | Nordfjord | Ål Ssl | Meråker/Ål Ssl | Tana |
1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
Dokka | Snåsa | Brumunddal | Fet | Orkdal/Trondheim | Hattjeldal/Brumund |
1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 |
Skrautvål | Steinkjer | Voss | Sørskogbygda | Dombås | Tromsø |
Tidligere arrangører NM junior
2019 | 2018 | 2017 | |||
Simostranda IL | Holmenkollen (IL Try, Oslo SSL og Bjerke IL Ski) | ||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Trondhjems Skiskyttere / Byåsen SSL | Alta SSL | MjøsSki | Tonstad IL | Markane | Drangedal |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
Frol/Stiklestad | Bjerkvik | Ål | Sirdal/Tonstad | Vossestrand | Tingelstad |
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
Sokna | Tana | Vestre Trysil | Sirdal | Vossestrand/Meråker | Dombås |
1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
Simostranda | Bjerkvik | Vingelen | Brumund | Markane | Ål |
1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 |
Meldal | Tana | Lygna | Snåsa | Voss | Tromsø |
Tidligere arrangører NM rulleskiskyting
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
Drangedal IL | Tonstad IL | Vik IL | Os IL/Røros IL | Steinkjer SK | |||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Bossmo&Ytteren IL | Oslo SSL/Fossum IF/ Nittedal SSL |
Meråker | Sirdal/Tonstad | Vik | Næroset I | Geilo IL | Birkenes I |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
Fet Sk | Folldal IL | Sirdal Sk | Hønefoss SK | Meråker | Fet Sk | Dombås IL | Dombås IL |
I årene 1998- 2000 ble NM arrangert som skogsløp og var offisielt NM kun for senior. I 2001 ble det for første gang arrangert NM rulleskiskyting og skogsløp var uoffisielt NM. Etter 2002 har det kun vært arrangert som NM rulleskiskyting og vært offisielt for senior og junior.
Utdeling av Kongepokal
Kongepokalene ble fram til og med sesongen 2000/01 delt ut i normalprogram. Senere har distansevalg for Kongepokalen variert som vist under.
Kvinner | Menn | |
Til 2000/01 | normal | normal |
2001/02 | sprint | sprint |
2002/03 | sprint | normal |
2003/04 | sprint (satt opp på normal) | normal |
2004/05 | jaktstart | jaktstart |
2005/06 | fellesstart | fellesstart |
2006/07 | normal | sprint |
2007/08 | sprint | normal |
2008/09 | jaktstart | jaktstart |
2009/10 | fellesstart | fellesstart |
2010/11 | sprint | sprint |
2011/12 | normal | normal |
2012/13 | jaktstart | jaktstart |
2013/14 | fellesstart | fellesstart |
2014/15 | sprint | sprint |
2015/16 | jaktstart | jaktstart |
2016/17 | fellesstart | fellesstart |
2017/18 | sprint | sprint |
2018/19 | normal | normal |
For å dele ut kongepokalen må det være minimum 15 personer som starter i konkurransen.